Kläder
SIZE | CHEST | WAIST | HIP | ARM LENGTH |
---|---|---|---|---|
44 | 88 | 76 | 92 | 60 |
46 | 92 | 80 | 96 | 62 |
48 | 96 | 84 | 100 | 63 |
50 | 100 | 88 | 104 | 64 |
52 | 104 | 92 | 108 | 65 |
54 | 108 | 96.5 | 112 | 66 |
56 | 112 | 101 | 116 | 67 |
146 (46 long) | 92 | 80 | 96 | 65 |
148 (48 long) | 96 | 84 | 100 | 66 |
150 (50 long) | 100 | 88 | 104 | 67 |
152 (52 long) | 104 | 92 | 108 | 68 |
154 (54 long) | 108 | 95.5 | 112 | 69 |
Shorts
SIZE | WAIST | INSIDE LEG |
---|---|---|
92 (46 short) | 80 | 77 |
96 (48 short) | 84 | 78 |
100 (50 short) | 88 | 79 |
104 (52 short) | 92 | 80 |
108 (54 short) | 96.5 | 81 |
Jeans
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
26 | 65 | 87 |
27 | 67.5 | 89.5 |
28 | 70 | 92 |
29 | 72.5 | 94.5 |
30 | 75 | 97 |
31 | 77.5 | 99.5 |
32 | 80 | 102 |
33 | 82.5 | 104.5 |
34 | 85 | 107 |
36 | 90 | 112 |
LENGTH | INSIDE LEG |
---|---|
30 | 78 |
32 | 82 |
34 | 86 |
36 | 90 |
Underkläder
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
S | 82 | 98 |
M | 88 | 104 |
L | 94 | 110 |
XL | 100 | 116 |
Bälten
SIZE | LENGTH |
---|---|
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
Skor
EU | UK | US | CM/INCH |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7.5 | 8.5 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
46 | 11 | 12 | 29.5 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.